Digitale LEIDENE Draagbare Bomstoorzender 20-520 Mhz 800-6000 Mhz voor Militair
Het digitale IED-volledige de frequentie20~80mhz volledige 136~174MHz volledige 230~520MHz hoogtepunt van de Stoorzenderdekking en al Mobiele wififrequentie omvatten stabiel 5800Mhz-wifisignaal gebruikte digitale technologie en kan de lange afstand zeer kleine grootte rugzak wij test in China kunnen goedkeuren
De technologie of DDS van VCO kan zo geen brede banden behandelen of kan slechts een punt blokkeren maar digitaal kan een brede waaier en een zeer goed Effect (alle banden die in dezelfde tijd werken) blokkeren
Technische beschrijving voor draagbare IED-Stoorzender | |||
specificatie | Vereiste | Opmerkingen | |
1 | Frequentie | 20~80MHz hoogtepunt | |
136~174MHz hoogtepunt | |||
230~520MHz hoogtepunt | |||
CDMA450 | |||
CDMA800/GSM900 | |||
GSM1800/CDMA1900/4G | |||
WCDMA/4G | |||
2.4G WIFI | |||
5.8G WIFI | |||
2 | signaalbron | Digitale bron | |
3 | Overgebrachte macht | 43± 2dBm@20 ~80MHz |
De macht van de havenoutput
|
43± 2dBm@136 ~174MHz | |||
43± 2dBm@230 ~520MHz | |||
42±2dBm@ CDMA800/GSM900 | |||
42±2dBm@ GSM1800/CDMA1900/4G | |||
42±2dBm@ WCDMA/4G | |||
37± 2dBm@2.4G WIFI | |||
35± 2dBm@5.8G WIFI | |||
4 |
Efficiënte waaier (straal) |
20~80MHz: ≥50meter (straal) @ RC-waaier 200 Meters | RC strek me neen dan meer 300M uit |
136~174MHz, 230~520MHz: ≥50 meter (straal) @ RC waaier 200 meters | De analoge macht van de walkie-talkietransmissie is niet groter dan 5W | ||
GSM: ≥50M (straal) @≤-70dBm (RSSI) | |||
CDMA: ≥50M (straal) @≤-75dBm (RSCP) | |||
3G: ≥50M (straal) @≤-75dBm (RSCP) | |||
4G: ≥50M (straal) @≤-70dBm (RSSI) | |||
2.4G WIFI: ≥50M (straal) | |||
5.8G WIFI: ≥50M (straal) | |||
5 | Antenne | 20~80MHz: Antenne in alle richtingen 1 | |
230~520MHz: Antenne in alle richtingen 2 | |||
CDMA450: Antenne in alle richtingen 1 | |||
CDMA800/GSM900, GSM1800/CDMA1900/4G, WCDMA, 2.4G WIFI: Antenne in alle richtingen 2 | |||
5.8G WIFI: Antenne in alle richtingen 1 | |||
6 | Initialiseringstijd | ≤10 seconden | |
7 | Voeding | AC220V/50Hz of Batterij | |
8 |
Levensduur batterij
|
≥1 uur @25°C | |
9 | Materiaalgrootte | Pelikaandoos IM2600 | |
Gewicht | ≤30Kg | ||
Waterdichte rang | Niet maak waterdicht | ||
10 | Het werk temperatuur | -5~55°C |